STRUČNÝ POPIS:
Štandardizovaná kultúra organoidov je rozhodujúca pre konštrukciu knižnice vzoriek organoidov a získanie skutočných a stabilných experimentálnych výsledkov. Použitie 3D skríningového systému bunkového klonovania na výber organoidov s lepším rastovým stavom môže zaručiť spoľahlivejšie experimentálne výsledky pre testovanie liečiv a konštrukciu knižnice organoidov. Použitie tohto zariadenia na selekciu organoidov demonštruje stabilitu a účinnosť skríningového systému 3D klonovania buniek.
KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI A VÝHODY:
1.Toto zariadenie je systém odberu organoidov na báze strojového videnia, vrátane používateľského rozhrania, riadiaceho systému komunikujúceho s používateľským rozhraním, zaostriteľnej kamery komunikujúcej s riadiacim systémom a trojosového posuvného systému komunikujúceho s riadiacim systémom.
2. Trojosový posuvný systém nesie jednokanálovú pipetu a zaostriteľná kamera zachytáva obraz organoidu a spätne prenáša zachytený obraz do riadiaceho systému, ktorý prenáša zachytený obraz do používateľského rozhrania.
3. Riadiaci systém prenáša prijaté organoidné obrázky do používateľského rozhrania.
4.Single channel cell picking module
5. Modul obráteného mikroskopu
6.Trojosový systém
7. Modul kamery výberu bunky
Špecifikácia
| nástroj | Pracovná stanica na výber 3D bunkových mikroguľôčok HarvestStudio SC9310-D82 |
| Kanály č | Jeden kanál |
| Rozsah pipetovania | 1-20μL |
| Technika pipetovania | Výtlak vzduchu |
| Presnosť | 1 μl, CV<5% |
| Modul podsvietenia skríningu buniek | Pozorovací ďalekohľad, numerická apertúra 0.3, pracovná vzdialenosť 75 mm |
| Modul nosiča výberu buniek | Nosič plochých dosiek:170(X)x250(Y)mm, s nosičom vloženým do kruhovej dosky, voliteľná predlžovacia paleta; mechanický nosič, zdvih: 128 (X) x 80 (Y), kompatibilný s piatimi druhmi mikroexperimentálnych doštičiek, viacotvorovými doštičkovými príchytkami a nosnými stolovými sponami |
| Modul kamery na výber buniek | Mikroskopický fotoaparát série s rozlíšením 20 s usb3.0 |
| Modul výberu a transplantácie buniek | Zdvih: 350(x)x250(y)mm, rýchlosť: 250mm/s, presnosť opakovaného polohovania: ±0,005mm |
| Požiadavky na napájanie | Vstup:{0}}VAC±10%,frekvencia50/60Hz±5%; výstup: 24V |
| Výkon zariadenia | 500W |
| Bezpečnostná ochrana | UV dezinfekčná funkcia,filtračná funkcia.podtlakový systém |
| Rozhranie | 1 USB, 1 Ethernet port |
| Pracovné prostredie | 15-40 stupeň , relatívna vlhkosť 20-80 %, nekondenzujúca |
| Veľkosť | Rozmery 710 x 625 x 940 mm |
Populárne Tagy: 3D Cell Microsphere Selection Workstation, Čína Výrobcovia 3D Cell Microsphere Selection Workstation, na mieru na mieru, personalizovaný na mieru













